東芝(TVS)・レグザのテレビに適合する最適なテレビスタンド。国内ブランドから中華系まで数多くのメーカーから販売されています。
所有のテレビに適合する以外に壁寄せタイプ・自立タイプといった設置方法の違いもあり、移動が楽なキャスター付きや高さ調整機能など、モデルによってスペックはさまざま。
どれを選んでいいのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか?
そこで、東芝(TVS)・レグザのテレビに最適なテレビスタンドの選び方とともに、おすすめの人気商品をランキング形式でご紹介します。
自分の部屋や用途に合ったテレビスタンドを手に入れて、快適にレグザの視聴を楽しみましょう!
それでは、「東芝・レグザにおすすめのテレビスタンド10選TVS(壁寄せ・自立・キャスター付きで比較)」について、えだまめくん( @edamamekun_ns)が書きます。
長年製造業に従事し豊富な知見を活かした
分析が得意なブロガー
えだまめくん
edamamekun
テレビスタンドの選び方
東芝(TVS)・レグザに最適なテレビスタンドを選ぶ際に必ずチェックしておきたい「4つのポイント」をご紹介します。
① 所有テレビのスペックに合わせて
適合品を選ぼう
チェックポイント!
- テレビ背面VESAの縦横サイズを確認
- 据え置き(卓上)スタンドを外した本体重量を確認
テレビをテレビスタンドに設置するにはテレビ背面にあるVESAというネジ部にテレビスタンドを固定する必要があるので、VESAサイズとテレビの重量に適合することを基準に選ぶのがポイント。
VESAはテレビ背面にあり4つのネジ穴で構成されており必要な情報は縦横のネジ間隔です。テレビ重量については据え置き用の卓上スタンドを外した本体の重量が必要な情報です。
たとえば、VESA位置の縦横の間隔が200㎜×300㎜ならテレビスタンドのテレビ設置位置がこのサイズに対応しているる必要があります。
また、耐荷重性能もクリアしていることが必須で、本体重量30㎏なら安全性を考慮して+5㎏〜+10㎏程度余裕のある耐荷重性能35㎏〜40㎏のテレビスタンドを選ぶと安心でしょう。
2つの情報は購入したテレビの説明書かカタログ・Web公式ページで確認可能ですが、本サイトでもテレビ機種ごとサイズ別に詳しく解説しているので是非参考にして下さい(リンクは記事の最後)。
② 普段の視聴環境に合わせた
最適な高さのテレビスタンドを選ぼう
チェックポイント!
- 最適な視聴高さを確認
- テレビ設置後のセンター位置を確認
テレビを視聴する際はテレビ画面のセンター位置よりも30㎝〜50㎝高い目線の位置で視聴することが理想的だと言われています。
見上げるように長時間テレビを視聴すると、人によっては肩こりやドライアイなどを発症する可能性があるからです。
視聴距離が近いほど理想的な視聴高さにこだわる
テレビの視聴距離はフルHDの場合「テレビの高さ×3倍」、4K映像の場合は「テレビの高さ×1.5倍」が目安で、65型ならフルHDで2.4m、4K映像で1.2m離れて視聴することが理想です。
理想的な視聴距離は思いの外近くなるため、理想的な高さで視聴を行わないと映像に酔ったり画面全体を見切れない状態となるのでとても疲れます。
30㎝〜50㎝上となる目線の視聴位置であれば、瞼を見開くことなく楽に視聴できるでしょう。
視聴距離が遠い場合は真正面でもOK
視聴距離が遠ければ遠いほど画面は小さく感じ、容易に画面全体を把握できます。
この場合は理想的な視聴高さでなくともテレビ画面は見やすく感じますが、やはり目線の高さより高い位置だと見上げる状態が続くため理想的とは言えません。
視聴距離が遠い場合でも、テレビ画面のセンター位置と目線の高さが同じレベル(±10㎝)の高さでテレビを設置できるテレビスタンドを選びましょう。
視聴方法による目線の高さ
テレビを視聴するスタイルによって目線の高さは大きく変わります。立ったまま視聴すれば身長の高さによって目線の高さが変わるように個人差もあります。
この記事での基準では、一般的な成人男性であれば床に座った状態で80㎝、ソファーに座れば100㎝〜120㎝、ダイニング用の椅子へ座った場合は130㎝程度で評価しました。
普段テレビを視聴する時間が最も長い場所を基準に目線の高さを測って、テレビ画面のセンター位置が目線の高さよりも低くなるテレビスタンドを選びましょう。
③ テレビスタンドの置き方を考えて
タイプを選ぼう
チェックポイント!
- タイプ別のメリット・デメリットを確認
- ライフスタイルにマッチするか確認
テレビスタンドの設置方法は「壁寄せタイプ」と「自立タイプ」の2パターンで、「自立タイプ」には移動が可能な「キャスター付き」も選ぶことが可能。
壁寄せタイプが一般的
壁寄せタイプのテレビスタンドは壁を背にピッタリ設置することで壁掛けテレビの様な存在感とスペースが小さいことで部屋を広くするメリットがある一方、一度設置すると移動が少し大変です。
自立タイプならどこでも設置可能
自立タイプも一度設置すると移動は難しいですが、部屋の角やベッドの横など好きな場所へ設置したりデッドスペースの有効活用が可能。
キャスター付きの自立タイプを選択すれば移動の問題は解決しますが、動かないようにストッパーで固定しないと地震で動いてしまうリスクがあるので注意です。
④ メーカーの信頼性も
要チェック
チェックポイント!
- 適正な価格設定なのか確認
- 適合情報を開示しているか確認
テレビスタンドをECサイトで検索すると多くの「安い」商品が見つかりますが、テレビごとの適合情報はほとんど開示されていないので詳しい人以外は注意が必要です。
適合が未確認の場合はテレビの設置ができなかったり、設置ができたとしても落下や傾きなど不具合が生じる可能性もあるので高価格なテレビほど選択すべきではありません。
所有のテレビに最適な信頼性の高いテレビスタンドの選択肢は意外と狭いのです。
レグザに最適な壁寄せ
テレビスタンド
EQUALS
WALL V4
60〜90インチの超大型サイズに特化した壁寄せテレビスタンド
高さが出る大型テレビも最適な目線に設置可能なロースタイル設計で、最新の東芝(TVS)レグザなら65型以上のサイズ全てで理想的な視聴環境を実現可能。
特許を取得した厚さ僅か2㎜の「3Dベース」は、足元の引っ掛かりが防げ掃除も楽な優れたデザインで部屋のインテリアをワンランクアップさせます。
価格面が少し気になりますが、床を保護し設置作業を楽にする7,000円相当のポリカーボネートシートが標準装備なのでトータルスペックを考えるとお得な構成と言えるでしょう。
今まで諦めていた超大型サイズのテレビライフも、3Dベースの設置に必要な幅88㎝×奥行き53㎝のスペースを確保するだけで実現します!
フラッグシップレグザ・ハイエンドレグザ・65型以上のレグザを購入するなら最初に検討すべきテレビスタンドです。
EQUALS WALL V4 スペック情報
開く
名称 | EQUALS WALL V4 Floor Type |
タイプ | 壁寄せ |
キャスター移動 | ×不可 キャスターは付属しない |
市場価格 | 69,900円(税込) |
テレビ本体耐荷重 | 80㎏ |
棚部耐荷重 | 15㎏ |
対応テレビサイズ | 50〜90v |
サイズ | W83×D52×H96~126.5㎝ |
重量 | 約22㎏ |
カラー展開 | サテンブラック ウォールナット サテンホワイト |
オプション | 棚板 サウンドバー専用棚板M サウンドバー専用棚板L サウンドバー専用棚板LL 外付けHDDホルダー マルチデバイスホルダー TVスタンド用LED間接照明 マグネット付きスマート電源タップ インテリアコードカバー |
EQUALS WALL V4 レグザ適合情報
開く
【凡例】◎最適:◯適す:△ほぼ適す:×:あまり適さない
数字の単位は全て「㎝」
77型 東芝・レグザ
EQUALS WALL V4 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
X9400 | 74 | 109 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
75型 東芝・レグザ
EQUALS WALL V4 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
*Z875L | 60 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z770L | 61 | 96 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
M550L | 72 | 107 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*Z670K | 61 | 96 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
M550K | 72 | 107 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
M540K | 73 | 108 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
65型 東芝・レグザ
EQUALS WALL V4 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
*Z875L | 60 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z770L | 61 | 96 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z570L | 67 | 102 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
X9900L | 61 | 96 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
X8900L | 71 | 106 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 67 | 102 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*X9400S | 70 | 105 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*X8900K | 71 | 106 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z740XS | 64 | 99 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*Z670K | 61 | 96 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z570K | 67 | 102 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
M550K | 67 | 102 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*X9400 | 70 | 105 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z740X | 64 | 99 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*M540X | 70 | 105 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
- スタンド本体に付属しているスペーサーを使用して取り付け
EQUALS
WALL V3 LOW TYPE
32〜80インチの幅広いサイズに対応する壁寄せテレビスタンド
WALL最高の機能性とデザイン性はそのままで、最新の東芝(TVS)・レグザを77型から43型まで幅広くカバーするハイスペックで高コスパなテレビスタンド。
東芝(TVS)・レグザを設置する場合は少し高さが出るセッティングなので、ソファーを使用する視聴環境では特におすすめです。
もちろん、部屋のインテリアレベルを上げる厚さ2㎜の「3Dベース」も標準装備なので段差も少なく掃除も楽ちん!
3Dベースの設置スペースは幅70㎝×奥行き46㎝なのでWALL V4よりも少ないスペースで設置可能です。
適合力の高さも秀逸なので、将来のテレビ買い替えも視野に入れた長いスパンで使用可能なテレビスタンドです。
EQUALS WALL V3 LOW TYPE スペック情報
開く
名称 | EQUALS WALL V3 Low Type |
タイプ | 壁寄せ (OP使用で自立可能) |
キャスター移動 | ×不可 キャスターは付属しない |
市場価格 | 44,900円(税込) |
テレビ本体耐荷重 | 50㎏ |
棚部耐荷重 | 15㎏ |
対応テレビサイズ | 32〜80v |
サイズ | W70×D46×H101~121㎝ |
重量 | 約17㎏ |
カラー展開 | サテンブラック ウォールナット サテンホワイト ホワイトオーク |
オプション | 棚板・レギュラー 棚板・ラージ 収納付きゲーム機棚板 サウンドバー専用棚板S サウンドバー専用棚板M サウンドバー専用棚板L サウンドバー専用棚板LL ポータブルゲーム機ホルダー 外付けHDDホルダー マルチデバイスホルダー マグネット付きスマート電源タップ コーナー自立ベース ポリカーボネートシート TVスタンド用LED間接照明 インテリアコードカバー |
EQUALS WALL V3 LOW TYPE レグザ適合情報
開く
【凡例】◎最適:◯適す:△ほぼ適す:×:あまり適さない
数字の単位は全て「㎝」
77型 東芝・レグザ
WALL V3 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
X9400 | 93 | 113 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
75型 東芝・レグザ
WALL V3 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
*Z875L | 79 | 99 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z770L | 81 | 101 | △ | ◯ | ◯ | ◎ |
M550L | 91 | 111 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
M550K | 91 | 111 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
65型 東芝・レグザ
WALL V3 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
*Z875L | 80 | 100 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z770L | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570L | 89 | 109 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
X9900L | 80 | 100 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
X8900L | 93 | 113 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
M550L | 89 | 109 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*3 X9400S | 92 | 112 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
*5 X8900K | 93 | 113 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
Z740XS | 83 | 103 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570K | 89 | 109 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550K | 89 | 109 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*3 X9400 | 92 | 112 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
Z740X | 83 | 103 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 M540X | 92 | 112 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
55型 東芝・レグザ
WALL V3 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 Z870L | 76 | 96 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z770L | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570L | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
X9900L | 74 | 94 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X8900L | 87 | 107 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*3 X9400S | 86 | 106 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*5 X8900K | 87 | 107 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z740XS | 74 | 94 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570K | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550K | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
C350X | 85 | 105 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*3 X9400 | 86 | 106 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*5 X8400 | 87 | 107 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z740X | 74 | 94 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*8 M540X | 88 | 108 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
50型 東芝・レグザ
WALL V3 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z670L | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570L | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z740XS | 69 | 89 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570K | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
C350X | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z740X | 69 | 89 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*8 M540X | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
48型 東芝・レグザ
WALL V3 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
X8900L | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*5 X9400S | 77 | 97 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*5 X8900K | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
X8400 | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
43型 東芝・レグザ
WALL V3 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z670L | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570L | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570K | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
C350X | 79 | 99 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
M540X | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
- スタンド本体に付属しているスペーサーを使用して取り付け
- スタンド本体に付属しているスペーサーと追加で送付する部品が必要【M8x30mmネジ4本】
- スタンド本体に付属しているスペーサーと追加で送付する部品が必要【M6x55mmネジ4本・追加分スペーサー4個】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー8個・M6x55mmネジ4本】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー8個・M6x45mmネジ4本】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー4個】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー(大)4個】
- 付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
- 付属の樹脂ワッシャー2個重ねM6×50のネジを使用
EQUALS
WALL V2 LOW TYPE
32〜60インチの幅広いサイズに対応する壁寄せテレビスタンド
WALLらしさを演出するデザイン性と耐震スペックを維持しながら、最新の東芝(TVS)・レグザを55型から43型まで幅広くカバーするエントリーモデルのテレビスタンド。
WALL V3と同様に東芝(TVS)・レグザを設置する場合は少し高さが出るセッティングなので、ソファーを使用する視聴環境では特におすすめです。
エントリーモデルのため3Dベースではなく厚さ15㎜のフラットベース仕様ですが、設置スペースは更に小さい幅60㎝×奥行き46㎝なので設置場所には困りません。
将来的に55型を超えるサイズのテレビ買い替え予定が無ければこちらも長いスパンで使用可能なテレビスタンドです。
EQUALS WALL V2 LOW TYPE スペック情報
開く
名称 | EQUALS WALL V2 Low Type |
タイプ | 壁寄せ |
キャスター移動 | ×不可 キャスターは付属しない |
市場価格 | 34,900円(税込) |
テレビ本体耐荷重 | 40㎏ |
棚部耐荷重 | 15㎏ |
対応テレビサイズ | 32〜60v |
サイズ | W60×D46×H101.5~121.5㎝ |
重量 | 約16㎏ |
カラー展開 | サテンブラック ウォールナット サテンホワイト |
オプション | 棚板・レギュラー 棚板・ラージ 収納付きゲーム機棚板 サウンドバー専用棚板S サウンドバー専用棚板M サウンドバー専用棚板L サウンドバー専用棚板LL ポータブルゲーム機ホルダー 外付けHDDホルダー マグネット付きスマート電源タップ マルチデバイスホルダー ポリカーボネートシート TVスタンド用LED間接照明 インテリアコードカバー |
EQUALS WALL V2 LOW TYPE レグザ適合情報
開く
【凡例】◎最適:◯適す:△ほぼ適す:×:あまり適さない
数字の単位は全て「㎝」
55型 東芝・レグザ
WALL V2 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 Z870L | 76 | 96 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z770L | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570L | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
X9900L | 74 | 94 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X8900L | 87 | 107 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*3 X9400S | 86 | 106 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*5 X8900K | 87 | 107 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570K | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550K | 84 | 104 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
C350X | 85 | 105 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*3 X9400 | 86 | 106 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*5 X8400 | 87 | 107 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*8 M540X | 88 | 108 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
50型 東芝・レグザ
WALL V2 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z670L | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570L | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570K | 82 | 102 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
C350X | 81 | 101 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*8 M540X | 85 | 105 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
48型 東芝・レグザ
WALL V2 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
X900L | 79 | 99 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*5 X9400S | 78 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*5 X8900K | 79 | 99 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
X8400 | 79 | 99 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
43型 東芝・レグザ
WALL V2 LOW TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z670L | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570L | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570K | 72 | 92 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
C350X | 80 | 100 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M540X | 82 | 102 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
- スタンド本体に付属しているスペーサーを使用して取り付け
- スタンド本体に付属しているスペーサーと追加で送付する部品が必要【M8x30mmネジ4本】
- スタンド本体に付属しているスペーサーと追加で送付する部品が必要【M6x55mmネジ4本・追加分スペーサー4個】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー8個・M6x55mmネジ4本】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー8個・M6x45mmネジ4本】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー4個】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー(大)4個】
- 付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
- 付属の樹脂ワッシャー2個重ねM6×50のネジを使用
レグザに最適な自立式
テレビスタンド
EQUALS
WALL A2 LARGE TYPE
45〜80インチの大型サイズで没入感に浸れる自立式テレビスタンド
本当に大型テレビが支えられるのか心配になるほどスリムなデザイン性なのに、最新の東芝(TVS)・レグザなら80型まで快適な視聴環境を実現します。
テレビスタンドの存在さえ忘れさせるようなスリムなデザインは、まるでテレビが宙を浮くような没入感を生み出し異次元の視聴環境を創造します。
支柱とテレビが離れることでテレビを近くに感じさせる技術はテレビの重量を中心に集めるため安定感が増し、それを支える丸型のベースも直径58㎝×厚さ2.6㎝と設置場所も最小限に留めることが可能。
他人と違うインテリア性を望む人や没入感の高い映像を味わいたい人は必ず検討したいテレビスタンドです。
EQUALS WALL A2 LARGE TYPE スペック情報
開く
名称 | EQUALS WALL A2 Large Type |
タイプ | 自立 |
キャスター移動 | ◯可能 超低床キャスター付き |
市場価格 | 35,900円(税込) |
テレビ本体耐荷重 | 35㎏ |
総耐荷重 | 45㎏ |
対応テレビサイズ | 45〜80v |
サイズ | W58×D58×H93~118㎝ ベース:直径58×厚み2.6㎝ (キャスター含む) |
重量 | 約14.5㎏ |
カラー展開 | サテンブラック サテンホワイト ウォールナット |
オプション | レコーダー棚板 ゲーム機棚板 ポータブルゲーム機ホルダー サウンドバー棚板S サウンドバー棚板M 外付けHDDホルダー マルチデバイスホルダー インテリアコードカバー マグネット付きスマート電源タップ |
EQUALS A2 LARGE TYPE レグザ適合情報
開く
【凡例】◎最適:◯適す:△ほぼ適す:×:あまり適さない
数字の単位は全て「㎝」
75型 東芝・レグザ
WALL A2 LARGE TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
M550L | 83 | 108 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550K | 83 | 108 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
65型 東芝・レグザ
WALL A2 LARGE TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 Z875L | 72 | 97 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z770L | 73 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570L | 81 | 106 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
X9900L | 72 | 97 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
X8900L | 85 | 110 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 81 | 106 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X9400S | 84 | 109 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X8900K | 85 | 110 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z740XS | 75 | 100 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 73 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
Z570K | 81 | 106 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550K | 81 | 106 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X9400 | 84 | 109 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z740X | 75 | 100 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 M540X | 82 | 109 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
55型 東芝・レグザ
WALL A2 LARGE TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
*1 Z870L | 67 | 92 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z770L | 70 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z570L | 76 | 101 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
X9900L | 65 | 90 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 X8900L | 79 | 104 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 76 | 101 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X9400S | 78 | 103 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X8900K | 79 | 104 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z740XS | 66 | 91 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 70 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z570K | 76 | 101 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550K | 76 | 101 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
C350X | 77 | 102 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X9400 | 78 | 103 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 X8400 | 79 | 104 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 M540X | 79 | 104 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
50型 東芝・レグザ
WALL A2 LARGE TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z670L | 70 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z570L | 72 | 97 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
M550L | 72 | 97 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z740XS | 61 | 86 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 Z670K | 70 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
Z570K | 72 | 97 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
C350X | 73 | 98 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
*1 Z740X | 61 | 86 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 M540X | 76 | 101 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
48型 東芝・レグザ
WALL A2 LARGE TYPE 適合情報
レグザ | 最低 位置 | 最高 位置 | 視点 80 | 視点 100 | 視点 120 | 視点 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
X8900L | 70 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 X9400S | 69 | 94 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 X8900K | 70 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 X8400 | 70 | 95 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
- スタンド本体に付属しているスペーサーを使用して取り付け
- スタンド本体に付属しているスペーサーと追加で送付する部品が必要【M8x30mmネジ4本】
- スタンド本体に付属しているスペーサーと追加で送付する部品が必要【M6x55mmネジ4本・追加分スペーサー4個】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー8個・M6x55mmネジ4本】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー8個・M6x45mmネジ4本】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー4個】
- 追加で送付する部品が必要【スペーサー(大)4個】
- 付属の樹脂ワッシャーとM6×30ミリのネジを使用
